Investor Relations
매출
영업이익
순이익
(단위 : 백만원)
| 손익계산서 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 375,194 | 357,992 | 146,938 | 240,078 | 351,116 |
| 매출원가 | 282,460 | 275,149 | 134,131 | 175,503 | 259,011 |
| 매출총이익 | 92,734 | 82,843 | 12,807 | 64,574 | 92,104 |
| 판매비와관리비 | 30,549 | 26,944 | 18,669 | 26,101 | 34,266 |
| 영업이익(손실) | 62,185 | 55,899 | -5,862 | 38,474 | 57,838 |
| 영업외손익(Net) | 15,893 | -1,629 | 8,130 | 11,361 | 7,928 |
| 세전이익 | 78,078 | 54,270 | 2,268 | 49,835 | 65,766 |
| 당기순이익 | 73,988 | 46,767 | 1,566 | 42,654 | 56,918 |
| 매출총이익률(%) | 25% | 23% | 9% | 27% | 26% |
| 영업이익률(%) | 17% | 16% | -4% | 16% | 16% |
| 당기순이익률(%) | 20% | 13% | 1% | 18% | 16% |
재무상태
(단위 : 백만원)
| 재무상태표 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 336,945 | 336,518 | 321,830 | 381,187 | 487,649 |
| 유동자산 | 207,079 | 188,969 | 194,322 | 183,222 | 215,352 |
| 현금 및 금융상품 | 130,190 | 90,555 | 127,891 | 11,650 | 12,143 |
| 매출채권 및 기타채권 | 19,535 | 36,559 | 12,217 | 38,458 | 26,948 |
| 재고자산 | 56,273 | 59,922 | 53,020 | 41,189 | 42,820 |
| 기타자산(유동) | - | 1,933 | 1,194 | 91,925 | 133,441 |
| 비유동자산 | 129,866 | 147,549 | 127,508 | 197,965 | 272,117 |
| 금융상품(비유동) | 69,457 | 77,462 | 49,844 | 31,471 | 32,720 |
| 유무형자산 | 56,093 | 57,149 | 67,567 | 117,710 | 144,083 |
| 기타자산(비유동) | - | 12,938 | 10,097 | 48,784 | 95,314 |
| 부채총계 | 42,000 | 29,848 | 22,931 | 50,649 | 95,715 |
| 유동부채 | 39,840 | 27,789 | 20,857 | 37,380 | 47,711 |
| 비유동부채 | 2,160 | 2,059 | 2,074 | 13,269 | 48,004 |
| 자본총계 | 294,945 | 306,670 | 298,899 | 330,538 | 391,754 |
| 자본금 | 9,884 | 9,884 | 9,884 | 9,884 | 9,884 |
| 이익잉여금 등 | 285,061 | 296,786 | 289,015 | 320,654 | 381,870 |
(단위 : 백만원)
| (단위: 백만원) | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 15,440 | 28,623 | 30,511 | 82,423 |
| (1)영업에서 창출된 현금흐름 | 32,189 | 29,324 | 23,029 | 75,875 |
| (2)이자의 수취 | 739 | 2,675 | 4,832 | 3,406 |
| (3)배당금의 수취 | 37 | 36 | 3,235 | 5,731 |
| (4)이자의 지급 | -78 | -289 | ||
| (5)법인세의 환급(납부) | -17,525 | -3,412 | -506 | -2,301 |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -13,198 | -34,580 | -50,117 | -117,900 |
| (1)투자활동으로 인한 현금유입액 | 53,841 | 88,919 | 353,658 | 522,948 |
| (2)투자활동으로 인한 현금유출액 | -67,039 | -123,499 | -403,775 | -640,848 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | -31,512 | -6,764 | 10,091 | 35,996 |
| (1)재무활동으로 인한 현금유입액 | 3,503 | 2,341 | 19,266 | 48,467 |
| (2)재무활동으로 인한 현금유출액 | -35,014 | -9,105 | -9,174 | -12,471 |
| Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | -140 | -53 | 261 | -25 |
| Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소) | -29,409 | -12,773 | -9,254 | 494 |
| Ⅵ.기초현금및현금성자산 | 63,087 | 33,677 | 20,904 | 11,650 |
| Ⅶ.기말현금및현금성자산 | 33,677 | 20,904 | 11,650 | 12,143 |