주식 정보 1 페이지


주가정보

테스 (095610)

현재가

177,000

전일대비 5,200

등락율(%) -2.85%

시가총액(억원)
전일대비(원/주) 5,200
거래량(주) 437,511
거래대금(백만원) 78,364
코스피 코스닥 반도체와반도체장비
8,545.98 5.20% 1,034.03 0.48% 4.91%
시가(원/주) 186,000
고가(원/주) 187,500
저가(원/주) 174,700
상한가(원/주) 236,500
하한가가(원/주) 127,600
상장주식수(주) 19,360,000

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량
2026.06.15 177,000 5,200 186,000 187,500 174,700 437,511
2026.06.12 182,200 11,600 182,900 202,500 165,400 1,222,448
2026.06.11 170,600 2,800 173,000 186,000 163,500 702,183
2026.06.10 173,400 12,000 159,500 189,100 158,800 991,285
2026.06.09 161,400 29,900 143,500 167,500 142,300 999,523
2026.06.08 131,500 7,700 130,000 146,100 126,900 519,868
2026.06.05 139,200 3,300 126,200 154,300 125,000 1,107,080
2026.06.04 135,900 상한가 31,300 111,800 135,900 111,000 678,768
2026.06.02 104,600 6,700 106,700 111,200 100,700 348,380
2026.06.01 111,300 7,800 114,400 117,500 108,100 472,654

회사명 : 주식회사 테스 주소 : 경기도 용인시 처인구 양지읍 중부대로 2374-36 (우) 17162
Tel : +82.31.323.2552 Fax : +82.31.323.2555

Copyright © 주식회사 테스 All rights reserved. Produced by MODOO.

CONTACT US

PR MOVIE_EN

PR MOVIE_CN