주주구성 1 페이지


2025

📢 표는 좌우로 스크롤할 수 있습니다
구분 2025 2024 2023 2022 2021
최대주주 및 특수관계인 29.92% 29.32% 29.32% 29.32% 29.31%
외국인 투자자 15.63% 5.22% 5.67% 7.77% 9.17%
국내 개인 및 기관투자자 46.05% 54.19% 53.74% 51.65% 55.32%
자사주 8.40% 11.27% 11.27% 11.27% 6.20%
합계 19,360,000 19,768,226 19,768,226 19,768,226 19,768,226
100% 100% 100% 100% 100%

회사명 : 주식회사 테스 주소 : 경기도 용인시 처인구 양지읍 중부대로 2374-36 (우) 17162
Tel : +82.31.323.2552 Fax : +82.31.323.2555

Copyright © 주식회사 테스 All rights reserved. Produced by MODOO.

CONTACT US

PR MOVIE_EN

PR MOVIE_CN