Investor Relations
테스 (095610)
현재가
▼ 51,300
전일대비 ▼ 500
등락율(%) ▼ -0.97%
| 시가총액(억원) | |
|---|---|
| 전일대비(원/주) | ▼ 500 |
| 거래량(주) | 142,634 |
| 거래대금(백만원) | 7,363 |
| 코스피 | 코스닥 | 반도체와반도체장비 |
|---|---|---|
| ▲▼ 4,706.79 14.15 | ▲▼ 941.78 -7.20 | ▲▼ 0.51% |
| 시가(원/주) | 52,000 |
|---|---|
| 고가(원/주) | 52,700 |
| 저가(원/주) | 50,700 |
| 상한가(원/주) | 67,300 |
|---|---|
| 하한가가(원/주) | 36,300 |
| 상장주식수(주) | 19,768,226 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.14 | 51,200 | ▼ 600 | 52,000 | 52,700 | 50,700 | 142,323 |
| 2026.01.13 | 51,800 | ▲ 600 | 51,900 | 52,700 | 50,900 | 241,575 |
| 2026.01.12 | 51,200 | ▼ 1,100 | 53,600 | 54,000 | 50,500 | 409,344 |
| 2026.01.09 | 52,300 | ▼ 2,200 | 53,300 | 53,900 | 51,900 | 422,244 |
| 2026.01.08 | 54,500 | ▼ 3,400 | 55,900 | 58,900 | 54,000 | 642,071 |
| 2026.01.07 | 57,900 | ▼ 1,100 | 60,000 | 60,900 | 55,900 | 550,007 |
| 2026.01.06 | 59,000 | ▲ 4,400 | 53,500 | 60,000 | 52,800 | 839,444 |
| 2026.01.05 | 54,600 | ▲ 1,400 | 56,600 | 57,400 | 51,500 | 859,524 |
| 2026.01.02 | 53,200 | ▲ 8,650 | 44,350 | 54,200 | 44,250 | 912,864 |
| 2025.12.30 | 44,550 | ▲ 250 | 43,900 | 45,850 | 43,800 | 204,564 |
Company Name : TES Co., Ltd
Representatives : Joo Sung-il and Lee Jae-ho
Address : 2374-36 JUNGBUDAERO, YANGJI-MYUN, CHEOIN-GU, YONGIN-SI, GYEONGGI-DO, 17162 KOREA
TEL : +82.31.323.2552
FAX : +82.31.323.2555