Investor Relations
테스 (095610)
현재가
▲ 39,450
전일대비 ▲ 500
등락율(%) ▲ 1.28%
| 시가총액(억원) | 7,799 |
|---|---|
| 전일대비(원/주) | ▲ 500 |
| 거래량(주) | 101,442 |
| 거래대금(백만원) | 3,987 |
| 코스피 | 코스닥 | 반도체와반도체장비 |
|---|---|---|
| ▲▼ 3,926.59 -60.32 | ▲▼ 912.67 32.61 | ▲▼ 2.40% |
| 시가(원/주) | 39,000 |
|---|---|
| 고가(원/주) | 39,950 |
| 저가(원/주) | 38,600 |
| 상한가(원/주) | 50,600 |
|---|---|
| 하한가가(원/주) | 27,300 |
| 상장주식수(주) | 19,768,226 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.28 | 39,450 | ▲ 500 | 39,000 | 39,950 | 38,600 | 101,442 |
| 2025.11.27 | 38,950 | ▼ 50 | 39,750 | 39,950 | 38,500 | 127,343 |
| 2025.11.26 | 39,000 | ▲ 700 | 38,850 | 40,600 | 37,650 | 161,749 |
| 2025.11.25 | 38,300 | ▼ 900 | 40,350 | 40,950 | 38,000 | 150,830 |
| 2025.11.24 | 39,200 | ▲ 1,000 | 38,750 | 39,650 | 38,100 | 218,501 |
| 2025.11.21 | 38,200 | ▼ 4,300 | 38,900 | 40,250 | 38,050 | 459,060 |
| 2025.11.20 | 42,500 | ▼ 1,400 | 46,000 | 46,300 | 42,300 | 301,815 |
| 2025.11.19 | 43,900 | ▼ 100 | 44,150 | 45,350 | 41,550 | 281,378 |
| 2025.11.18 | 44,000 | ▼ 2,600 | 45,400 | 47,450 | 43,500 | 246,902 |
| 2025.11.17 | 46,600 | ▲ 4,900 | 44,050 | 47,000 | 43,950 | 390,784 |
Company Name : TES Co., Ltd
Representatives : Joo Sung-il and Lee Jae-ho
Address : 2374-36 JUNGBUDAERO, YANGJI-MYUN, CHEOIN-GU, YONGIN-SI, GYEONGGI-DO, 17162 KOREA
TEL : +82.31.323.2552
FAX : +82.31.323.2555